www.fcbarcelonaweb.com
 Dragons
 Busca:
  
 Jugadors
 Classificació
 Història
 Històric Partits
 Hall of Fame
 Gregori
 Rècords Ind.
 Rècords Temp.
 Cheerleaders
 Fotos
 Fòrum Dragons
 Xat Barça
 Fòrum Barça
 Fòrum Bàsquet
 Links Barça
 Links Futbol
 E-Mail
Hora i Temperatura
Hora i tempreatura a Barcelona
Afegeix aquesta pàgina als Favorits




Records Temporada a Temporada
Cursa
Temporada Nom Att Yardes Ave Longest TD
91 Jim Bell 137 367 2.7 15 0
92 Paul Palmer 88 259 2.9 26 0
95 Ricky Blake 98 398 4.1 29t 2
96 Charles Thompson 117 410 3.5 26 1
97 Terry Wilburn 107 429 4.0 24 1
98 Earnest Hunter 86 303 3.5 55t 1
99 Lawrence Phillips 194 1021 5.3 72t 14
2000 Terry Battle 80 444 5.6 69t 4
2001 Mike Green 183 1057 5.8 55 8

Passada
Temporada Nom Att Comp Yardes Pct Int Td Rating Longest
91 Scott Erney 158 79 1186 50.0% 2 8 86.8 81t
92 Scott Erney 315 168 1654 53.3% 10 6 61.5 86t
95 Jay Walker 288 146 1874 50.7% 7 7 69.4 71t
96 Kelly Holcomb 319 191 2382 59.9% 16 14 76.9 60t
97 Jon Kitna 317 171 2448 53.9% 15 22 82.6 96t
98 Jim Ritchey 272 130 1342 47.8% 10 10 54.5 91t
99 Tod Boumann 324 170 2296 52.5% 11 16 77.6 71
2000 Corey Sauter 163 102 916 62.6% 2 6 84.8 33t
2001 Jarious Jackson 223 125 1544 56.1% 6 13 85.9 74t

Recepcions
Temporada Nom Att Yardes Ave Longest TD
91 Gene Taylor 35 745 21.3 81t 6
92 Thomas Woods 52 555 10.7 86t 1
95 Tyree Davis 56 855 15.3 69t 6
96 Alphonso Browning 27 538 19.9 60t 6
97 Tyree Davis 43 738 17.2 55 6
98 Curtis Shearer 22 287 13.0 91t 1
99 Brian Finneran 54 844 15.6 67t 8
2000 Jeremaine Copeland 74 821 11.1 42 6
2001 Trevor Insley 61 658 10.8 54 2

Intercepcions
Temporada Nom Num Yardes Ave Longest TD
91 Ron Goetz 4 7 1.8 4 0
92 Adrian Jones 9 123 13.7 37t 1
95 Chris Crooms 7 105 15.0 78t 1
96 Kenny Gales 2 37 18.5 25 0
97 Carlos Brooks 6 120 20.0 45 0
98 George McCoullough 3 89 29.7 36 1
99 Mike Maslowski 4 56 14.0 30t 1
2000 Samyr Hamoudi 3 55 18.3 36 1
2001 Anthony Malbrough 4 140 35.0 75t 2

Anotadors
Temporada Nom Total PAT FG TD 2PAT
91 Massimo Manca 60 18 14    
92 Teddy Garcia 44 8 12    
95 Scott Szeredy 85 16 23    
96 Scott Szeredy 45 15 10    
97 Sheddrick Wilson 56     9 1
98 Jesús M. Angoy 43 16 9    
99 Lawrece Phillips 84     14 0
2000 Jesús M. Angoy 50 23 9    
2001 Jesús M. Angoy 66 30 12    

Field Goals
Temporada Nom Conv Att Pct Longest Ranking
91 Massimo Manca 14 22 63.6% 42 5th
92 Teddy Garcia 12 23 52.2% 51 2nd
95 Scott Szeredy 23 27 85.2% 49 1st
96 Scott Szeredy 10 13 76.9% 47 1st
97 Jesús M. Angoy 5 9 55.6% 35 NC
98 Jesús M. Angoy 9 15 60.0% 46 4th
99 Jesús M. Angoy 9 14 64.3% 49 4th
2000 Jesús M. Angoy 9 16 56.3% 48 4th
2001 Jesús M. Angoy 12 16 75.0% 46 2nd

Retorns de Punt
Temporada Nom Num Yardes Ave Longest TD
91 Tim Eggerton 10 91 9.1 16 0
92 Thomas Woods 19 147 7.7 29 0
95 Tyree Davis 18 143 7.9 26 0
96 Marvin Marshall 20 243 12.2 47 0
97 Tyree Davis 29 351 12.1 79t 1
98 Anthony Fogle 17 126 7.4 50t 1
99 Kaipo McGuire 5 48 9.6 16 0
2000 Eddie Conti 17 164 9.6 32 0
2001 Trevor Insley 19 267 14.1 76t 1

Retorns de Punt
Temporada Nom Num Yardes Ave Longest TD
91 Thomas Woods 13 263 20.2 29 0
92 Dempsey Norman 25 562 22.5 35 0
95 Tyree Davis 13 286 22.0 38 0
96 Kenny Shedd 4 89 22.3 31 0
97 Butler By'not'e 20 473 23.7 96t 1
98 Earnest Hunter 21 371 17.7 27 0
99 Marco Martos 19 349 18.4 35 0
2000 Eddie Conti 14 264 18.9 35 0
2001 Sean Morey 9 158 17.6 34 0

Sacks
Temporada Nombre Número
91 Bruce Clark / Eric Naposki 7.0
92 Eric Lindstrom 6.0
95 Kevin O'Brian 6.5
96 Josh Taves (Heinrich) 6.0
97 La'roi Glover 6.5
98 Josh Taves (Heinrich) 9.0
99 Brandon Noble 5.0
2000 Chartric Darby 8.5
2001 Tim Engelhardt 7.5



Qui som? | Notes legals | Publicitat | E-Mail
Copyright © fcbarcelonaweb.com 1998-2003 Tots els drets reservats.