 |
|
 |
16 - Anderson VAREJAO

| Posició: | Pívot |
| Lloc i Data de naix: | Colatina (BRA), 28/9/82 |
| Altura: | 2,08 m |
| Pes: | 102 kg |
| Club de procedència: | Franca (2001) |
| Debut ACB: | 10-2-2002 |
| Internacional: | ?? vegades |
| Palmarès: | Plata (Torneig Americas'01) Bronze (Goodwill Games'01)
|
| Nominacions: | - |
| Trajectòria: | 2000-01 Franca 2001-?? FC Barcelona |
| Récords ACB: | Punts: 6 (Jor. 22 2001/02 Rebots: 9 (Jor. 22 2001/02) Asistències: 1 (Jor. 19 2001-02) |
|
Estadístiques ACB:
| Par | Min | FP. | Rec | Per | Tap | ROf | RDe | Assi | 3p. | 2p. | 1p. | Punts |
| Totals ACB | 2 | 28 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 10 | 1 | -/- | 3/8 | 2/2 | 8 |
| Promitjos | | 14 | 2 | 1 | - | 0,5 | 0,5 | 5 | 0,5 | - | 37,5% | 100% | 4 |
|
|