 |
|
 |
11 - Juan Carlos NAVARRO Feijoo

| Posició: | Escorta |
| Lloc i Data de naix: | St. Feliu Llob., 13/6/80 |
| Altura: | 1,92 m |
| Pes: | 82 kg |
| Club de procedència: | FC Barcelona B (1997) |
| Debut ACB: | 23-11-1997 |
| Internacional: | 46 vegades |
| Palmarès: | 2 Lligues (98-99 i 00-01 BAR) 1 Copa (00-01 BAR) 1 Copa Korac (98-99 BAR) Bronze (Europeu'01) Or (Mundial Júnior'99) Or (Europeu Júnior'98) |
| Nominacions: | Escollit per Washington (40è 2a Ronda Draf NBA'02) MVP i Cinc Ideal Mundial Júnior'99 3 All Star ACB (Manresa'99, Màlaga'01 i Valladolid'02) |
| Trajectòria: | Cantera del Santfeluenc Categoies Inferiors FC Barcelona 1997-?? FC Barcelona |
| Récords ACB: | Punts: 29 (Jor. 36 2001-02) Rebots: 5 (Jor. 16 2000-01) Asistències: 6 (Jor. 15 2000-01) |
|
Estadístiques ACB:
| Par | Min | FP. | Rec | Per | Tap | ROf | RDe | Assi | 3p. | 2p. | 1p. | Punts |
| Totals ACB | 157 | 2.850 | 200 | 133 | 182 | 2 | 43 | 161 | 257 | 137/395 | 291/610 | 378/489 | 1.371 |
| Promitjos | | 18,1 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 1,6 | 34,6% | 47,7% | 77,3% | 8,7 |
|
|