 |
|
 |
13 - Sarunas JASIKEVICIUS

| Posició: | Base |
| Lloc i Data de naix: | Kaunas, 5/3/76 |
| Altura: | 1,95 m |
| Pes: | 92 kg |
| Club de procedència: | Olimpia Liubliana (2000) |
| Debut ACB: | 22-10-2000 |
| Internacional: | ?? vegades |
| Palmarès: | 1 Lliga (00-01 BAR) 2 Copes (99-00 OLI i 00-01 BAR) Bronze (JJ.OO.'00) Bronze (Godwill Games'98) Or (Europeu Sub-22'96) Or (Europeu Júnior'94) |
| Nominacions: | Líder en asistències de Lliga Lituana 1998-99 ACB All Star (Málaga'01) All Star Lliga eslovena'00 All Star Lliga lituana'99 |
| Trajectòria: | Solanco High School (Quarryville, Pennsylvania) 1994-98 Maryland (NCAA) 1998-99 LR Vilna 1999-00 Olimpia Liubliana 2000-?? FC Barcelona |
| Récords ACB: | Punts: 31 (Jor. 28 2001-02) Rebots: 7 (Jor. 33 2000-01) Asistències: 10 (Jor. 32 2000-01) |
|
Estadístiques ACB:
| Par | Min | FP. | Rec | Per | Tap | ROf | RDe | Assi | 3p. | 2p. | 1p. | Punts |
| Totals ACB | 75 | 1.925 | 222 | 105 | 210 | 10 | 33 | 139 | 342 | 173/409 | 194/343 | 216/258 | 1.123 |
| Promitjos | | 25,7 | 3 | 1,4 | 2,8 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 4,6 | 42% | 56,5% | 83,7% | 15 |
|
|