 |
|
 |
12 - Roberto DUEÑAS Hernández

| Posició: | Pívot |
| Lloc i Data de naix: | Madrid, 1/11/75 |
| Altura: | 2,21 m |
| Pes: | 141 kg |
| Club de procedència: | Llobregat (1995) |
| Debut ACB: | 17-12-1995 |
| Internacional: | 70 vegades |
| Palmarès: | 4 Lligues (95-96, 96-97, 98-99 i 00-01 BAR) 1 Copa (00-01 BAR) 1 Copa Korac (98-99 BAR) Plata (Europeu'99) Plata (Euorpeu Sub-22'96) |
| Nominacions: | Escollit per Chicago (58è 2a Ronda Draf NBA'97) MVP Final Lliga ACB 1996-97 3 ACB All Star (Cácerres'96, Múrcia'98 i Manresa'99) |
| Trajectòria: | Cantera del Móstoles 1993-95 Fuenlabrada 1995-96 Llobregat 1996-?? FC Barcelona |
| Récords ACB: | Punts: 20 (Jor. 17 2000-01) Rebots: 18 (Jor. 14 2000-01) Asistències: 3 (Jor. 40 2000-01) |
|
Estadístiques ACB:
| Par | Min | FP. | Rec | Per | Tap | ROf | RDe | Assi | 3p. | 2p. | 1p. | Punts |
| Totals ACB | 235 | 4.767 | 599 | 152 | 229 | 191 | 620 | 869 | 131 | 0/4 | 720/1.200 | 328/556 | 1.768 |
| Promitjos | | 20,2 | 2,6 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 2,6 | 3,7 | 0,5 | 0% | 60% | 59% | 7,5 |
|
|