 |
|
 |
14 - Rodrigo DE LA FUENTE Morgado

| Posició: | Escorta |
| Lloc i Data de naix: | Madrid, 26/11/76 |
| Altura: | 2,00 m |
| Pes: | 96 kg |
| Club de procedència: | Washington (NCAA - 1997) |
| Debut ACB: | 11-1-1997 |
| Internacional: | 53 vegades |
| Palmarès: | 2 Lligues (98-99 i 00-01 BAR) 1 Copa (00-01 BAR) 1 Copa Korac (98-99 BAR) Plata (Europeu'99) Or (Jocs Mediterrani'97) Plata (Europeu Sub-22'96) Bronze (Mundial Júnior'95) Bronze (Europeu Júnior'94) Plata (Europeu Juvenil'93) |
| Nominacions: | ACB All Star (Múrcia'98 i Málaga'01) |
| Trajectòria: | Col. S. Agustín Cantera Estudiantes 1993-94 Fuenlabrada 1994-96 S. Jacinto (NJCAA) 1996-98 Washington (NCAA) 1998-?? FC Barcelona |
| Récords ACB: | Punts: 20 (Jor. 39 1999-00) Rebots: 10 (Jor. 40 1999-00) Asistències: 7 (Jor. 42 1999-00) |
|
Estadístiques ACB:
| Par | Min | FP. | Rec | Per | Tap | ROf | RDe | Assi | 3p. | 2p. | 1p. | Punts |
| Totals ACB | 161 | 3.471 | 275 | 140 | 181 | 27 | 174 | 382 | 230 | 75/237 | 355/784 | 227/309 | 1.162 |
| Promitjos | | 21,5 | 1,7 | 0,8 | 1,1 | 0,1 | 1 | 2,3 | 1,4 | 31,6% | 45,3% | 73,4% | 7,2 |
|
|