 |
|
 |
10 - Dejan BODIROGA

| Posició: | Escorta |
| Lloc i Data de naix: | Zrenjanin, 2/3/73 |
| Altura: | 2,05 m |
| Pes: | 104 kg |
| Club de procedència: | Panathinaikos (2002) |
| Debut ACB: | 5-9-1996 |
| Internacional: | ??? vegades |
| Palmarès: | 4 Lligues (95-96 STE, 98-99, 99-00 i 00-01 PAN) 1 Copa (95-96 STE) 2 Eurolligues (99-00 i 01-02 PAN) 1 Copa Saporta (98-99 RMAD) Or (Mundial'98 i '02) Plata (JJ.OO. 96) Or (Europeu'95, '97 i '01) Bronze (Europeu'99) |
| Nominacions: | Escollit per Sacramento (51è 2a Ronda Draf NBA'95) MVP i Cinc Ideal Mundial Grècia'98 MVP i Cinc Ideal Eurolliga'02 Cinc Ideal Europeu França'99 Millor Esportista Iugoslau'98 3 Jugador del Més ACB (Des'96, Oct'97 i Nov'97) MVP ACB (97-98) ACB All Star Cáceres'96 i Granada'97, All Star Lega'93, ULEB'94, HEBA 98 i 99 i FIBA 98 i 99 |
| Trajectòria: | Cantera Proleter Zrinjevac 1990-92 Zadar 1992-96 Stefanel Milà 1996-98 Real Madrid 1998-02 Panathinaikos 2002-?? FC Barcelona |
| Récords ACB: | Punts: 29 (Jor. 19 1997-98) Rebots: 12 (Jor. 7 1996-97) Asistències: 9 (Jor. 10 1997-98) |
|
Estadístiques ACB:
| Par | Min | FP. | Rec | Per | Tap | ROf | RDe | Assi | 3p. | 2p. | 1p. | Punts |
| Totals ACB | 86 | 2.707 | 196 | 90 | 175 | 5 | 163 | 342 | 247 | 53/132 | 489/755 | 454/568 | 1.591 |
| Promitjos | | 31,5 | 2,3 | 1,0 | 2,0 | 0,1 | 1,9 | 4,0 | 2,9 | 40,1% | 64,7% | 79,9% | 18,5 |
|
|